<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-recht.de/energierecht/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Recht.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-recht.de/energierecht/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Ratgeber, Wissen und Pressemeldungen zum Energierecht</description>
	<item>
		<title>Wie viel Energie kostet das Internet?</title>
		<link>http://www.fachinformationen-recht.de/energierecht/wie-viel-energie-kostet-das-internet_17775.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-recht.de/energierecht/wie-viel-energie-kostet-das-internet_17775.html</guid>
		<description><![CDATA[Leipzig. Laptop, PC, Monitor und Router in Büros bzw. Privathaushalten verbrauchen viel Strom. Doch auch die Rechenzentren in Deutschland nutzen eine erhebliche Menge an Strom – rund 10 Mrd. kWh waren es 2008. Bis 2013 wird der Stromverbrauch deutscher Rechenzentren auf fast 15 Mrd. kWh prognostiziert. Enormer Stromverbrauch durch ITDie Informationstechnologie hat sich zu einem wesentlichen Stromverbraucher in Deutschland entwickelt. Neben der privaten Verwendung spielen dabei selbstverständlich die IT-Nutzung in Unternehmen und eine entsprechende Betreibung von Rechenzentren eine große Rolle. In Deutschland werden für die Infrastruktur der Datenautobahn bzw. für die Nutzung des Internets rund 50.000 Rechenzentren benötigt. Der damit &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:12:34 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Die Lust am Sparen – Energieeffizienz im Haushalt</title>
		<link>http://www.fachinformationen-recht.de/energierecht/die-lust-am-sparen-energieeffizienz-im-haushalt_11743.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-recht.de/energierecht/die-lust-am-sparen-energieeffizienz-im-haushalt_11743.html</guid>
		<description><![CDATA[Leipzig. Der Stromverbrauch privater Haushalte in Deutschland steigt. Verbraucher können die Haushaltskasse trotz steigender Energiepreise entlasten, wenn sie ihre Geräte energiebewusst nutzen und auf einige Tipps achten.Steigender StrombedarfPrivate Haushalte in Deutschland verbrauchen immer mehr Energie – trotz energieeffizienter Geräte. Während Industrie und Gewerbe den Energieverbrauch weiterhin reduzieren, nahm der Strombedarf des privaten Sektors zwischen 1995 und 2006 um 11,5% (Statistisches Bundesamt) zu. Maßgeblichen Anteil an dieser Steigerung haben die zunehmende Ausstattung von Haushalten mit Elektrogeräten sowie deren längere Nutzungsdauer. Außerdem steigt die Zahl der Haushalte in Deutschland trotz sinkender BevölkerungszahlWofür wird der Strom benötigt?Ein Haushalt in Deutschland benötigt durchschnittlich 10 &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:02:05 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Ist Ökostrom immer grün?</title>
		<link>http://www.fachinformationen-recht.de/energierecht/ist-oekostrom-immer-gruen_11056.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-recht.de/energierecht/ist-oekostrom-immer-gruen_11056.html</guid>
		<description><![CDATA[Leipzig. Derzeit wird in Deutschland ca. 16 Prozent des erzeugten Stromes aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Wer sich für einen Ökostromanbieter entscheidet, kann sich jedoch nicht sicher sein, wirklich immer Ökostrom zu beziehen. Vielmals stammt dieser Strom teilweise aus nicht erneuerbaren Energiequellen. Nur zertifizierte Ökostromversorger bieten tatsächlich „grünen Strom“ an.Strommix aus der SteckdoseAngesichts der aktuellen Strom-Tariferhöhungen vieler Energieversorger um bundesweit durchschnittlich 5,3 Prozent lohnt sich ein Preisvergleich. Das Geldsparen gleichzeitig mit einem guten Gewissen zu verbinden und Ökostrom zu beziehen klingt verlockend. Doch kommt wirklich immer Ökostrom aus der Steckdose? Die Versorger bieten viel an: Ökostrom aus Wasser, Sonne, Wind. Der &hellip;]]></description>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:53:40 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
